湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 2,731 棟 / 部屋 2,857
表示棟数:

ブルックサイドレジデンス木場

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 12.6万円 ~ 38.9万円 管理費 20,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 25.90m2  ~  67.40m2
住所 東京都江東区塩浜2-8-1 築年月 2026年3月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 52.03m2 26.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.87m2 20.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.26m2 25.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 26.5m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 53.99m2 26.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.82m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 25.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.78m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 54.31m2 27.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 28.41m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.34m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 27.75m2 13.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.5m2 13.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 27.65m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 25.95m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.32m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.64m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 30.94m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 30.94m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.63m2 22.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 54.31m2 26.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 47.18m2 21.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.78m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 27.78m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 29.76m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.41m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.44m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.38m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.37m2 21.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.65m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.75m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.34m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.59m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.5m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.41m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.43m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.38m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 25.9m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 49.38m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 33.48m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 49.38m2 23.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 46.37m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.87m2 21.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.91m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.52m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.43m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.9m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.78m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.64m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.75m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.34m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.9m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.95m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.41m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.94m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 47.18m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 54.31m2 29.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 39.87m2 21.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.91m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 16.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 22.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 54.31m2 29.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 67.26m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 64.1m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.43m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.9m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.64m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.75m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.34m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.9m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.95m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.87m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 46.37m2 22.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 49.38m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 10階 3LDK 67.4m2 38.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 10階 2K 26.74m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 39.87m2 21.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 10階 2K 28.38m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 10階 2K 28.36m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 10階 2K 28.44m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 10階 2K 28.41m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 51.73m2 29.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.64m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.66m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.63m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 54.31m2 31.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.75m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.86m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.18m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.31m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.47m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.37m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 15階 3LDK 62.66m2 38.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 15階 3LDK 62.75m2 38.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他100 閉じる

メゾン・ド・日本橋久松町

駅チカ・人気の物件

賃料相場 21.2万円 ~ 管理費 15,000円
間取り 1LDK 面積 52.46m2  ~  61.15m2
住所 東京都中央区日本橋久松町5-15 築年月 2007年6月
交通

JR総武本線『馬喰町駅』徒歩3

都営浅草線『東日本橋駅』徒歩3

都営浅草線『人形町駅』徒歩5

東京メトロ日比谷線『小伝馬町駅』徒歩7

東京メトロ半蔵門線『水天宮前駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 52.46m2 21.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

プラウドフラット東日本橋

駅チカ・人気の物件

賃料相場 14.2万円 ~ 14.5万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.42m2  ~  40.95m2
住所 東京都中央区東日本橋2-27-7 築年月 2018年10月
交通

都営浅草線『浅草橋駅』徒歩3

JR中央・総武線『浅草橋駅』徒歩3

JR総武本線『馬喰町駅』徒歩5

都営新宿線『馬喰横山駅』徒歩8

東京メトロ日比谷線『小伝馬町駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 8階 1K 25.67m2 14.2万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.67m2 14.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ザ・パークハビオ荏原中延駅前

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

賃料相場 13.8万円 ~ 23.0万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 23.39m2  ~  40.30m2
住所 東京都品川区東中延1-9-13 築年月 2023年2月
交通

東急池上線『荏原中延駅』徒歩1

東急大井町線『中延駅』徒歩6

都営浅草線『中延駅』徒歩7

東急大井町線『戸越公園駅』徒歩8

東急池上線『戸越銀座駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 38.09m2 23.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.2m2 14.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 23.48m2 13.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 38.09m2 23.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

コンフォリア・リヴ品川戸越

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 32.0万円 ~ 管理費 15,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 25.36m2  ~  52.44m2
住所 東京都品川区戸越4-4-4 築年月 2024年10月
交通

東急大井町線『戸越公園駅』徒歩6

東急池上線『戸越銀座駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 52.44m2 32.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アビティ目黒

高級・賃貸マンション

賃料相場 20.2万円 ~ 41.7万円 管理費 0円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 39.20m2  ~  81.60m2
住所 東京都品川区上大崎2-10-11 築年月 2005年4月
交通

JR山手線『目黒駅』徒歩6

東京メトロ南北線『目黒駅』徒歩6

都営三田線『目黒駅』徒歩6

JR山手線『恵比寿駅』徒歩10

東京メトロ南北線『目黒駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 81.6m2 40.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 41.1m2 20.2万円 - 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 81.02m2 41.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 80.58m2 41.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

ロイヤルパークス有明

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 16.6万円 ~ 86.5万円 管理費 10,000円 ~ 30,000円
間取り 1K  ~ 4LDK 面積 39.84m2  ~  119.52m2
住所 東京都江東区有明1-4-43 築年月 2026年1月
交通

ゆりかもめ『有明テニスの森駅』徒歩9

ゆりかもめ『お台場海浜公園駅』徒歩12

東京臨海高速鉄道『国際展示場駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 18.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 16.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 20.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 18.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 18.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 18.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 20.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.98m2 21.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 39.84m2 17.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 19.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 16.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 39.84m2 17.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 16.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 39.84m2 16.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 16.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 16.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 18.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 39.98m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 20.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 39.84m2 18.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 39.84m2 18.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 20.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 17.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 39.84m2 17.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 18.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 20.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 39.98m2 21.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 18.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 20.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 17.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 17.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 17.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 39.84m2 17.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 39.84m2 17.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 17.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
