木場駅の湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 47 棟 / 部屋 227
表示棟数:

ワンルーフレジデンス木場ウエスト

賃料相場 11.8万円 ~ 16.5万円 管理費 12,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 25.10m2  ~  33.77m2
住所 東京都江東区塩浜2-4-29 築年月 2021年2月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩10

東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.5m2 11.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 33.77m2 16.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 33.77m2 16.5万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ガーデンザヴィス木場

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

賃料相場 16.5万円 ~ 管理費 12,000円
間取り 1LDK 面積 27.28m2
住所 東京都江東区東陽3-20-6 築年月 2026年3月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩4

東京メトロ東西線『東陽町駅』徒歩7

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩18

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 13階 1LDK 27.28m2 16.5万円 1.2万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

コンフォリア・リヴ木場EAST1

築浅・人気の物件

賃料相場 13.9万円 ~ 管理費 8,000円
間取り 1DK 面積 25.16m2
住所 東京都江東区東陽1-28-7 築年月 2025年11月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩8

東京メトロ東西線『東陽町駅』徒歩8

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩21

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩21

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩33

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 5階 1DK 25.16m2 13.9万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ブルックサイドレジデンス木場

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 12.3万円 ~ 36.5万円 管理費 20,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 25.90m2  ~  67.26m2
住所 東京都江東区塩浜2-8-1 築年月 2026年3月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 52.03m2 26.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.87m2 20.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.26m2 28.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 28.41m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 30.94m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.95m2 13.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 27.9m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 26.34m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 27.75m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.9m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 28.43m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 27.78m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 26.5m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 27.65m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 53.99m2 26.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.82m2 26.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 25.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.63m2 21.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.41m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 27.4万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.43m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 29.76m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.94m2 12.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.9m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.75m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.64m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.9m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.43m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.59m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.37m2 21.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.62m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.8m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.84m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.94m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.76m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.74m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.52m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.91m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.48m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.37m2 21.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 49.38m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 54.31m2 27.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 27.94m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 28.41m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.94m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 27.9m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.34m2 13.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 27.75m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 25.9m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.5m2 13.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 27.65m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.74m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 46.37m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 29.76m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.65m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.5m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.62m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.8m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.38m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.84m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.76m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.57m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.74m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.52m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.32m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 27.91m2 13.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.41m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.36m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.44m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.38m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.37m2 22.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 49.38m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.38m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.44m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.36m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.87m2 21.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.91m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.52m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.74m2 12.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.57m2 12.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.94m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.84m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.38m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 67.26m2 32.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.43m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.9m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.78m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.64m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.75m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.34m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.9m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.76m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.95m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.94m2 15.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.87m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.41m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 30.47m2 15.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.94m2 15.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 46.63m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 54.31m2 29.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.44m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.36m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 39.87m2 21.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.91m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.52m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.74m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 16.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 24.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.63m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 54.31m2 29.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.67m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.76m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.94m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.84m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.83m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.83m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 67.26m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 64.1m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.43m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.9m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.78m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.64m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.75m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.34m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.9m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.95m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.87m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.31m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 51.73m2 29.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.64m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.32m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.66m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 47.18m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.63m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 54.31m2 31.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.75m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.86m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.18m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 39.87m2 22.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.31m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.47m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.37m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 49.38m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 55.86m2 32.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他175 閉じる

コンフォリア・リヴ木場EAST2

築浅・人気の物件

賃料相場 13.3万円 ~ 14.1万円 管理費 8,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 25.00m2  ~  25.44m2
住所 東京都江東区東陽1-29-6 築年月 2025年11月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.44m2 13.3万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25m2 14.1万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ルミーク門前仲町

築浅・人気の物件

賃料相場 24.3万円 ~ 管理費 20,000円
間取り 2LDK 面積 46.29m2
住所 東京都江東区冬木21-20 築年月 2026年3月
交通

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩9

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩12

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩12

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 46.29m2 24.3万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークアクシス木場キャナルイースト

賃料相場 ***** 管理費 *****
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.42m2  ~  36.05m2
住所 東京都江東区塩浜2-4-33 築年月 2020年2月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩11

東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩14

コンフォリア豊洲

賃料相場 ***** 管理費 *****
間取り 1R  ~ 1K 面積 25.51m2  ~  26.35m2
住所 東京都江東区枝川1-4-12 築年月 2009年3月
交通

東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩9

ゆりかもめ『豊洲駅』徒歩10

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩16

グランパセオ門前仲町2

築浅・人気の物件

賃料相場 ***** 管理費 *****
間取り 1K 面積 25.32m2
住所 東京都江東区富岡2-11-7 築年月 2023年3月
交通

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩6

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩6

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩6

JR京葉線『越中島駅』徒歩14

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩17

クリオ ラモード木場公園

築浅・人気の物件

賃料相場 ***** 管理費 *****
間取り 1R 面積 17.36m2  ~  28.91m2
住所 東京都江東区木場3-16-10 築年月 2024年12月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩8

建物 47棟中  11~20棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
木場駅
こだわりの条件
木場駅
会社情報

湾岸レント

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-954-899
好条件で貸出可能な物件