大森海岸駅の湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 3 棟 / 部屋 56 室
表示棟数:

Grand Mark Residence大森

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 15.8万円 ~ 26.3万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK 面積 30.03m2  ~  48.26m2
住所 東京都品川区南大井3-31-6 築年月 2026年11月
交通

京急本線『大森海岸駅』徒歩2分

JR京浜東北線『大森駅』徒歩9分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 47.9m2 25.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 48.21m2 25.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 48.26m2 25.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 36.67m2 19.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 47.9m2 25.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 3階 2LDK 48.21m2 25.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 3階 2LDK 48.26m2 25.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 3階 1LDK 36.67m2 19.1万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.25m2 15.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.03m2 15.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 47.9m2 25.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 48.21m2 26.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 36.67m2 19.1万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.03m2 15.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.25m2 16.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 48.26m2 25.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 30.25m2 16.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 30.03m2 16.4万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 47.9m2 25.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 48.26m2 25.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 48.21m2 26.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 47.9m2 25.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 48.21m2 26.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 48.26m2 26.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 36.67m2 19.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 30.25m2 16.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 30.03m2 16.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 47.9m2 25.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 7階 2LDK 48.21m2 26.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 7階 2LDK 48.26m2 26.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 7階 1LDK 36.67m2 19.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 7階 1LDK 30.25m2 16.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 7階 1LDK 30.03m2 16.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 8階 2LDK 47.9m2 26.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 48.21m2 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 48.26m2 26.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 36.67m2 19.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.25m2 16.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.03m2 16.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.9m2 26.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 9階 2LDK 48.21m2 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 9階 2LDK 48.26m2 26.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 9階 1LDK 36.67m2 19.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.25m2 16.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.03m2 16.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 9階 1LDK 36.67m2 19.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 47.9m2 26.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 30.03m2 16.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 30.25m2 16.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 36.67m2 19.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 48.26m2 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 48.21m2 26.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他49件 閉じる

コンフォリア・リヴ品川南大井

賃料相場 13.2万円 ~ 管理費 10,000円
間取り 1DK 面積 25.09m2  ~  40.23m2
住所 東京都品川区南大井3-7-2 築年月 2022年12月
交通

JR京浜東北線『大森駅』徒歩9分

京急本線『大森海岸駅』徒歩9分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 5階 1DK 25.92m2 13.2万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2件 閉じる

パークアクシス品川南大井パークフロント

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

賃料相場 15.3万円 ~ 22.4万円 管理費 12,000円 ~ 18,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 28.16m2  ~  50.76m2
住所 東京都品川区南大井1-7-10 築年月 2024年7月
交通

京急本線『立会川駅』徒歩5分

京急本線『大森海岸駅』徒歩13分

JR京浜東北線『大森駅』徒歩16分

京急本線『鮫洲駅』徒歩18分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 46.85m2 22.4万円 1.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 35.25m2 16.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 29.92m2 15.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0件 閉じる
建物 3棟中  1~3棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
駅
大森海岸駅
こだわりの条件
駅 大森海岸駅
会社情報

湾岸レント

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-954-899
好条件で貸出可能な物件