東京メトロ東西線の湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 290 棟 / 部屋 392

東京メトロ東西線の駅から探す

表示棟数:

パークアクシス茅場町

賃料相場 13.0万円 ~ 13.6万円 管理費 10,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.62m2  ~  41.14m2
住所 東京都中央区新川1-26-6 築年月 2012年6月
交通

JR京葉線『八丁堀駅』徒歩8

東京メトロ日比谷線『八丁堀駅』徒歩8

東京メトロ東西線『茅場町駅』徒歩8

東京メトロ半蔵門線『水天宮前駅』徒歩12

東京メトロ銀座線『日本橋駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1R 3階 1R 26.04m2 13.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 5階 1R 25.62m2 13.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

パークアクシス門前仲町テラス

賃料相場 ***** 管理費 *****
間取り 1DK 面積 25.00m2  ~  40.75m2
住所 東京都江東区古石場2-16-4 築年月 2022年7月
交通

JR京葉線『越中島駅』徒歩9

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩10

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩11

ブルックサイドレジデンス木場

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 12.3万円 ~ 36.5万円 管理費 20,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 25.90m2  ~  67.26m2
住所 東京都江東区塩浜2-8-1 築年月 2026年3月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 27.4万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 47.18m2 22.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.41m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.94m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 29.87m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.47m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.95m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 29.76m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.9m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.75m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.64m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.9m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.43m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.59m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.62m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.8m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.84m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.94m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.76m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.74m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.52m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.91m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.48m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.37m2 21.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 49.38m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 67.26m2 32.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 49.38m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.38m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.44m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.36m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.87m2 21.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.91m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.52m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.74m2 12.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.57m2 12.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.94m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.84m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.38m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 67.26m2 32.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.43m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.9m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.78m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.64m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.75m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.34m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.9m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.76m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.95m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.94m2 15.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.87m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.41m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 30.47m2 15.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.94m2 15.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 46.63m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 54.31m2 29.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.44m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.36m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 39.87m2 21.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.91m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.52m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.74m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 16.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 24.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.63m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 54.31m2 29.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.67m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.76m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.94m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.84m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.83m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.83m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 67.26m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 64.1m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.43m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.9m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.78m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.64m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.75m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.34m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.9m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.95m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.87m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.31m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 51.73m2 29.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.64m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.32m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.66m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 47.18m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.63m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 54.31m2 31.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.75m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.86m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.18m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 39.87m2 22.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.31m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.47m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.37m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 49.38m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 55.86m2 32.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他122 閉じる

テラス八丁堀

駅チカ・人気の物件

賃料相場 24.9万円 ~ 管理費 25,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.19m2  ~  48.86m2
住所 東京都中央区新川2-15-12 築年月 2019年6月
交通

JR京葉線『八丁堀駅』徒歩5

東京メトロ日比谷線『八丁堀駅』徒歩8

東京メトロ東西線『茅場町駅』徒歩9

東京メトロ有楽町線『新富町駅』徒歩14

都営浅草線『宝町駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 6階 1LDK 48.86m2 24.9万円 2.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークキューブ八丁堀

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 20.8万円 ~ 25.9万円 管理費 10,000円
間取り 1DK  ~ 1SLDK 面積 40.61m2  ~  51.11m2
住所 東京都中央区八丁堀4-8-7 築年月 2009年3月
交通

JR京葉線『八丁堀駅』徒歩1

東京メトロ日比谷線『八丁堀駅』徒歩1

都営浅草線『宝町駅』徒歩6

東京メトロ有楽町線『新富町駅』徒歩7

東京メトロ東西線『茅場町駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 6階 1LDK 40.61m2 20.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 51.11m2 24.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 41.67m2 20.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 40.66m2 21.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 41.29m2 21.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 15階 1LDK 51.11m2 25.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

パートナーシップアパートメント

駅チカ・人気の物件

賃料相場 23.3万円 ~ 管理費 15,000円 ~ 17,000円
間取り 2DK  ~ 2LDK 面積 52.86m2  ~  53.22m2
住所 東京都中央区新川2-5-1 築年月 2005年5月
交通

東京メトロ日比谷線『茅場町駅』徒歩4

東京メトロ東西線『茅場町駅』徒歩4

JR京葉線『八丁堀駅』徒歩5

東京メトロ銀座線『日本橋駅』徒歩11

都営浅草線『日本橋駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 8階 2LDK 53.06m2 23.3万円 1.7万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 53.06m2 23.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 52.86m2 23.3万円 1.7万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

コンフォリア・リヴ木場EAST2

築浅・人気の物件

賃料相場 13.0万円 ~ 14.0万円 管理費 8,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 25.00m2  ~  25.44m2
住所 東京都江東区東陽1-29-6 築年月 2025年11月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.44m2 13.0万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25m2 14.0万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.16m2 13.7万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.44m2 13.3万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.44m2 13.4万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.44m2 13.4万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.44m2 13.5万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.44m2 13.7万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

ルフォンプログレ門前仲町マークス

賃料相場 14.9万円 ~ 16.0万円 管理費 15,000円
間取り 1DK 面積 25.23m2  ~  27.25m2
住所 東京都江東区深川2-10-4 築年月 2021年6月
交通

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩6

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩6

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩12

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 27.25m2 14.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.25m2 15.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 27.25m2 16.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.23m2 15.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 13階 1DK 25.23m2 15.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

ルフォンリヴェント清澄白河

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 15.4万円 ~ 30.0万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK 面積 25.30m2  ~  42.05m2
住所 東京都江東区三好1-1-1 築年月 2025年11月
交通

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩3

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩3

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2DK 2階 2DK 42.05m2 25.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.77m2 15.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.3m2 15.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.77m2 17.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.3m2 16.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 10階 2DK 42.05m2 30.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

ザ・パークハビオ日本橋茅場町

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 15.9万円 ~ 37.0万円 管理費 15,000円 ~ 30,000円
間取り 1R  ~ 2LDK 面積 28.56m2  ~  51.14m2
住所 東京都中央区日本橋茅場町2-2-5 築年月 2026年2月
交通

東京メトロ日比谷線『茅場町駅』徒歩3

東京メトロ東西線『茅場町駅』徒歩3

都営浅草線『日本橋駅』徒歩6

JR山手線『東京駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 39.97m2 26.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.04m2 26.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 51.14m2 34.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 30.97m2 18.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 47.26m2 28.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.97m2 26.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 40.04m2 26.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 28.56m2 15.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 30.97m2 19.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 37.77m2 20.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 30.96m2 19.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 38.35m2 24.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 39.97m2 25.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.04m2 25.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 51.14m2 34.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 5階 1R 28.56m2 15.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 47.26m2 28.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 30.96m2 20.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.04m2 26.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.97m2 26.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 7階 1R 37.77m2 21.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 47.26m2 29.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 38.35m2 24.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 30.96m2 19.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 51.14m2 35.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 30.96m2 21.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 39.97m2 27.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.04m2 27.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 30.97m2 21.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 30.96m2 22.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 30.97m2 22.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 51.14m2 37.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他29 閉じる
建物 290棟中  31~40棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
路線
東京メトロ東西線
こだわりの条件
路線 東京メトロ東西線
会社情報

湾岸レント

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-954-899
好条件で貸出可能な物件