新築/築浅の湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 408 棟 / 部屋 1,638
表示棟数:

ブルックサイドレジデンス木場

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 12.3万円 ~ 36.5万円 管理費 20,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 25.90m2  ~  67.26m2
住所 東京都江東区塩浜2-8-1 築年月 2026年3月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 27.4万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 47.18m2 22.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.41m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.94m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 29.87m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.47m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.95m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 29.76m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.9m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.75m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.64m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.9m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.43m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.59m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.62m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.8m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.84m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.94m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.76m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.74m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.52m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.91m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.48m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.37m2 21.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 49.38m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 67.26m2 32.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 49.38m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.38m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.44m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.36m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.87m2 21.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.91m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.52m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.74m2 12.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.57m2 12.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.94m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.84m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.38m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 67.26m2 32.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.43m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.9m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.78m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.64m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.75m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.34m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.9m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.76m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.44m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.36m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 39.87m2 21.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.91m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.52m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.74m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 16.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 24.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.63m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 54.31m2 29.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.67m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.76m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.94m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.84m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.83m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.83m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 67.26m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 64.1m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.43m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.9m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.78m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.64m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.75m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.34m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.9m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.95m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.87m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.31m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 51.73m2 29.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.64m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.32m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.66m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 47.18m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.63m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 54.31m2 31.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.75m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.86m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.18m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 39.87m2 22.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.31m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 33.48m2 17.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.47m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.37m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 49.38m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 55.86m2 32.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他113 閉じる

ザ・パークハビオ日本橋三越前

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 17.5万円 ~ 29.0万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1R  ~ 2LDK 面積 27.86m2  ~  61.32m2
住所 東京都中央区日本橋堀留町1-1-5 築年月 2025年3月
交通

東京メトロ日比谷線『小伝馬町駅』徒歩5

東京メトロ日比谷線『人形町駅』徒歩5

都営浅草線『人形町駅』徒歩5

東京メトロ半蔵門線『三越前駅』徒歩7

東京メトロ銀座線『三越前駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 8階 1LDK 46.33m2 29.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 27.86m2 17.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 35.82m2 23.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ロイヤルパークス有明

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 16.5万円 ~ 86.5万円 管理費 10,000円 ~ 30,000円
間取り 1K  ~ 4LDK 面積 39.84m2  ~  119.52m2
住所 東京都江東区有明1-104-4 築年月 2026年1月
交通

ゆりかもめ『有明テニスの森駅』徒歩9

ゆりかもめ『お台場海浜公園駅』徒歩12

東京臨海高速鉄道『国際展示場駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 20.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 39.84m2 18.1万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 18.1万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 20.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 17.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.98m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 16.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.84m2 20.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 18.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 18.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 18.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 18.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 17.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 17.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.84m2 18.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 39.98m2 20.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 21.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 18.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 18.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 22.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.98m2 21.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 18.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 17.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 21.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 17.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 17.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 39.84m2 18.2万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 18.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 39.84m2 18.2万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
