東京都墨田区の湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 154 棟 / 部屋 552
表示棟数:

シーズンフラッツ菊川

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 12.7万円 ~ 26.8万円 管理費 12,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 25.54m2  ~  50.61m2
住所 東京都墨田区菊川2-8-6 築年月 2025年2月
交通

都営新宿線『菊川駅』徒歩1

都営大江戸線『森下駅

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 50.61m2 25.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 38.77m2 19.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.54m2 12.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.53m2 23.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 38.77m2 19.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.54m2 12.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.61m2 25.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.54m2 12.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 38.77m2 20.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 46.53m2 24.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.54m2 13.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 50.61m2 25.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.53m2 24.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 38.77m2 20.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.54m2 13.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 50.61m2 25.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.54m2 13.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 46.53m2 24.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 38.77m2 20.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.54m2 13.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.61m2 25.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.54m2 13.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 46.53m2 24.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 38.77m2 20.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.61m2 25.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.54m2 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.54m2 13.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 46.53m2 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 38.77m2 20.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.54m2 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 50.61m2 26.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.54m2 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.53m2 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 38.77m2 20.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.54m2 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.54m2 13.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 50.61m2 26.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 38.77m2 21.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.54m2 14.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.54m2 14.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.61m2 26.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他38 閉じる

コンフォリア両国トロワ

駅チカ・人気の物件

賃料相場 12.2万円 ~ 管理費 5,000円
間取り 1K 面積 25.00m2
住所 東京都墨田区亀沢1-5-15 築年月 2013年7月
交通

都営大江戸線『両国駅』徒歩3

JR中央・総武線『両国駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 25m2 12.2万円 0.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

エスレジデンス両国緑

築浅・人気の物件

賃料相場 22.9万円 ~ 24.2万円 管理費 15,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.39m2  ~  54.82m2
住所 東京都墨田区緑2-5-6 築年月 2022年12月
交通

都営大江戸線『両国駅』徒歩7

都営新宿線『森下駅』徒歩8

都営大江戸線『森下駅』徒歩8

都営新宿線『菊川駅』徒歩10

JR中央・総武線『両国駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 54.82m2 22.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 54.82m2 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

アスマチメゾン両国1

築浅・人気の物件

賃料相場 20.0万円 ~ 24.5万円 管理費 12,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK 面積 43.13m2  ~  52.15m2
住所 東京都墨田区緑3-24 築年月 2025年3月
交通

都営新宿線『菊川駅』徒歩9

都営大江戸線『両国駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 43.13m2 20.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.78m2 20.3万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 45.97m2 21.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 51.16m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 52.15m2 23.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 43.13m2 20.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 44.78m2 20.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 45.97m2 21.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 51.16m2 23.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 52.15m2 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 43.13m2 20.2万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 44.78m2 20.5万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 45.97m2 21.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 51.16m2 23.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 52.15m2 23.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 43.13m2 20.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 44.78m2 20.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 45.97m2 21.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 51.16m2 23.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 52.15m2 24.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 43.13m2 20.5万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.78m2 20.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.97m2 21.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 51.16m2 24.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 52.15m2 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 43.13m2 20.6万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 44.78m2 20.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 45.97m2 21.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 51.16m2 24.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 52.15m2 24.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 43.13m2 20.7万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 44.78m2 21.0万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.97m2 21.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 51.16m2 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 52.15m2 24.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 43.13m2 20.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 44.78m2 21.1万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 45.97m2 22.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 51.16m2 24.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 52.15m2 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他37 閉じる

プレディアコート森下テラス

築浅・人気の物件

賃料相場 13.3万円 ~ 管理費 10,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 26.25m2  ~  53.03m2
住所 東京都墨田区千歳1-3 築年月 2022年1月
交通

JR中央・総武線『両国駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 6階 1DK 29.14m2 13.3万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

両国ステーションレジデンス

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

賃料相場 12.0万円 ~ 17.7万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 25.55m2  ~  40.44m2
住所 東京都墨田区両国3-15-5 築年月 2022年1月
交通

JR中央・総武線『両国駅』徒歩4

都営大江戸線『両国駅』徒歩6

都営新宿線『森下駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.55m2 12.0万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.91m2 12.2万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 40.44m2 17.7万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

TLRレジデンス両国

駅チカ・人気の物件

賃料相場 11.9万円 ~ 管理費 6,000円
間取り 1K 面積 28.39m2
住所 東京都墨田区石原1-1-2 築年月 2004年7月
交通

都営大江戸線『両国駅』徒歩2

JR中央・総武線『両国駅』徒歩9

都営浅草線『蔵前駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 28.39m2 11.9万円 0.6万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

オーキッドレジデンス両国

駅チカ・人気の物件

賃料相場 18.9万円 ~ 管理費 12,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.30m2  ~  44.26m2
住所 東京都墨田区緑1-6-1 築年月 2020年2月
交通

都営大江戸線『両国駅』徒歩5

都営新宿線『森下駅』徒歩7

JR中央・総武線『両国駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 40.16m2 18.9万円 1.2万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ドゥーエ両国

駅チカ・人気の物件

賃料相場 13.9万円 ~ 管理費 12,000円
間取り 1DK 面積 39.56m2
住所 東京都墨田区横繩2-4-11 築年月 2008年4月
交通

都営大江戸線『両国駅』徒歩4

JR中央・総武線『両国駅』徒歩10

都営浅草線『蔵前駅』徒歩14

JR中央・総武線『浅草橋駅』徒歩15

都営新宿線『森下駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 5階 1DK 39.56m2 13.9万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ブラウ住吉

賃料相場 11.3万円 ~ 17.8万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.21m2  ~  42.13m2
住所 東京都墨田区江東橋5-2-10 築年月 2019年1月
交通

都営新宿線『菊川駅』徒歩6

東京メトロ半蔵門線『住吉駅』徒歩8

都営新宿線『住吉駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1R 2階 1R 25.21m2 11.3万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 42.13m2 17.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる
建物 154棟中  111~120棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
エリア
東京都墨田区
こだわりの条件
市区町村 東京都墨田区
会社情報

湾岸レント

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-954-899
好条件で貸出可能な物件