東京都江東区の湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 278 棟 / 部屋 729
表示棟数:

プラウドフラット清澄通り

築浅・人気の物件

賃料相場 14.5万円 ~ 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.20m2  ~  50.83m2
住所 東京都江東区深川2-20-1 築年月 2024年3月
交通

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩7

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩7

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩7

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.27m2 14.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.2m2 14.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.22m2 14.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

プラウドフラット森下4

駅チカ・人気の物件

賃料相場 12.9万円 ~ 13.6万円 管理費 10,000円
間取り 1R  ~ 1DK 面積 25.00m2  ~  25.94m2
住所 東京都江東区新大橋2-9-6 築年月 2020年12月
交通

都営新宿線『森下駅』徒歩2

都営大江戸線『森下駅』徒歩2

都営新宿線『浜町駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1R 2階 1R 25m2 12.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 25m2 13.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.94m2 13.3万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.04m2 13.6万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

ブルックサイドレジデンス木場

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 12.3万円 ~ 36.5万円 管理費 20,000円 ~ 30,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 25.90m2  ~  67.26m2
住所 東京都江東区塩浜2-8-1 築年月 2026年3月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 52.03m2 26.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.87m2 20.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.26m2 28.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 28.41m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 30.94m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.95m2 13.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 27.9m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 26.34m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 27.75m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.9m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 28.43m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 27.78m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 26.5m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 27.65m2 12.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 53.99m2 26.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.82m2 26.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 25.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.63m2 21.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.41m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.31m2 27.4万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 47.18m2 22.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.43m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.94m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 29.87m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.94m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.47m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.95m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 29.76m2 14.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.94m2 12.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.9m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.75m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.64m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.9m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 28.43m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.59m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.78m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.65m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.37m2 21.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.5m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.62m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.8m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.38m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 27.84m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.94m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.76m2 13.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 26.74m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.52m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.32m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 27.91m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.87m2 20.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.48m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 46.37m2 21.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 49.38m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 54.31m2 27.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 27.94m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 28.41m2 14.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.94m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 27.9m2 14.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.34m2 13.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 27.75m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 25.9m2 13.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.5m2 13.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 27.65m2 14.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 26.74m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 46.37m2 21.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 29.76m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.65m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.5m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.62m2 12.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.8m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.38m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 27.84m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.76m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.57m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 26.74m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.52m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.32m2 13.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 27.91m2 13.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.41m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.36m2 13.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.44m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 28.38m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.37m2 22.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 67.26m2 32.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 49.38m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.38m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.44m2 12.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.36m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.87m2 21.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.91m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.52m2 13.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.74m2 12.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.57m2 12.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.94m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.84m2 12.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.38m2 12.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 67.26m2 32.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.43m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.9m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.78m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.64m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.75m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 26.34m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 27.9m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.76m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.95m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.94m2 15.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 29.87m2 15.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 28.41m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 27.94m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 30.47m2 15.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 30.94m2 15.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 46.63m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 54.31m2 29.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.44m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.36m2 15.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 39.87m2 21.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.91m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.52m2 14.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.74m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.41m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 27.94m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 16.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 24.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.63m2 23.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 54.31m2 29.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.37m2 23.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.67m2 13.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.76m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.94m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.84m2 13.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.83m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.83m2 13.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 67.26m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 64.1m2 36.5万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 28.43m2 15.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.9m2 14.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.78m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.64m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.75m2 15.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.34m2 14.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 27.9m2 15.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.32m2 14.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.95m2 14.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 30.47m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 30.94m2 15.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 29.87m2 15.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 26.31m2 14.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 47.18m2 23.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 51.73m2 29.9万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.64m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.32m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.66m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 47.18m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.63m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 54.31m2 31.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 62.75m2 34.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.85m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.86m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.18m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 39.87m2 22.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 56.31m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 57.47m2 30.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 46.37m2 25.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 49.38m2 25.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 55.86m2 32.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他182 閉じる

プライムアーバン住吉2

駅チカ・人気の物件

賃料相場 12.7万円 ~ 管理費 8,000円
間取り 1K 面積 25.84m2  ~  26.30m2
住所 東京都江東区住吉1-13-7 築年月 2013年1月
交通

東京メトロ半蔵門線『住吉駅』徒歩4

都営新宿線『住吉駅』徒歩4

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 26.26m2 12.7万円 0.8万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

コンフォリア森下リバーサイド

駅チカ・人気の物件

賃料相場 13.6万円 ~ 20.8万円 管理費 8,000円 ~ 12,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.08m2  ~  39.94m2
住所 東京都江東区常盤1-6 築年月 2022年1月
交通

都営新宿線『森下駅』徒歩5

都営大江戸線『森下駅』徒歩5

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩9

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.62m2 13.6万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.62m2 14.0万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.08m2 13.7万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.62m2 13.8万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.62m2 14.0万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 39.94m2 20.8万円 1.2万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

コンフォリア・リヴ木場EAST2

築浅・人気の物件

賃料相場 13.3万円 ~ 14.1万円 管理費 8,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 25.00m2  ~  25.44m2
住所 東京都江東区東陽1-29-6 築年月 2025年11月
交通

東京メトロ東西線『木場駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.44m2 13.3万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25m2 14.1万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

グランカーサ清澄白河

賃料相場 17.1万円 ~ 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 35.90m2  ~  38.15m2
住所 東京都江東区佐賀2-10-13 築年月 2019年3月
交通

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩10

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線『水天宮前駅』徒歩10

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩13

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 35.9m2 17.1万円 1.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

プラティーク清澄白河

賃料相場 14.0万円 ~ 17.3万円 管理費 8,000円
間取り 1K 面積 32.14m2  ~  38.37m2
住所 東京都江東区佐賀2-10-10 築年月 2008年2月
交通

東京メトロ半蔵門線『清澄白河駅』徒歩7

都営大江戸線『清澄白河駅』徒歩7

東京メトロ半蔵門線『水天宮前駅』徒歩11

東京メトロ東西線『門前仲町駅』徒歩12

都営大江戸線『門前仲町駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 32.14m2 14.8万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 32.14m2 14.0万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 32.14m2 15.0万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 8階 2K 38.37m2 17.3万円 0.8万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

エスモア森下

賃料相場 19.2万円 ~ 管理費 20,000円
間取り 1LDK 面積 40.02m2  ~  45.47m2
住所 東京都江東区新大橋1-12-11 築年月 2015年11月
交通

都営大江戸線『森下駅』徒歩7

JR中央・総武線『両国駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 10階 1LDK 40.02m2 19.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

シティフォレスト森下

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 14.7万円 ~ 32.0万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 25.37m2  ~  65.37m2
住所 東京都江東区森下3-9-5 築年月 2025年5月
交通

都営新宿線『菊川駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
